Lista de las comidas y nutrientes de la semana 2
| Día 1 | Calorías | Grasas | Carbohidratos Netos | Preteínas | |
| Desayuno | Pudin de fresas | 422 | 29.8 | 3 | 4.4 |
| Almuerzo | Chile con tocino | 286 | 23.3 | 3.4 | 14.7 |
| Cena | Sopa de brocoli | 412 | 36.7 | 4 | 13 |
| Día 2 | Calorías | Grasas | Carbohidratos Netos | Preteínas | |
| Desayuno | Avena de vainilla | 310 | 27 | 3 | 11 |
| Almuerzo | Ensalada de atun y aguacate | 548 | 36.6 | 3.8 | 48.5 |
| Cena | Pizza de pollo a la sarten | 337 | 18 | 2 | 37 |
| Día 3 | Calorías | Grasas | Carbohidratos Netos | Proteínas | |
| Desayuno | Huevos revueltos con champignon | 347 | 23.5 | 3.7 | 20.05 |
| Almuerzo | Cerdo con brocoli | 223 | 5.8 | 5.5 | 32.3 |
| Cena | Suchi de aguacate | 340 | 22 | 5 | 23 |
| Día 4 | Calorías | Grasa | Carbohidratos Netos | Proteínas | |
| Desayuno | Pan de coco | 234 | 16 | 4 | 14 |
| Almuerzo | Ensalada de pavo | 533 | 31.5 | 7 | 61 |
| Cena | Cacerola de atun | 272 | 22.7 | 2 | 15.5 |
| Día 5 | Calorías | Grasa | Carbohidratos Netos | Proteínas | |
| Desayuno | Avena ceto caliente | 120 | 10 | 7 | 3 |
| Almuerzo | Ensalada de taco | 670 | 48 | 5 | 50 |
| Cena | Zapallitos rellenos | 236 | 18 | 4 | 11 |
| Día 6 | Calorías | Grasa | Carbohidratos Netos | Proteínas | |
| Madalena cremosa | 340 | 30.81 | 2.14 | 11.65 | |
| Ceto pasticio | 329 | 25 | 4.25 | 22 | |
| Pollo Saltimbocca | 431 | 28 | 1.3 | 45.7 |
| Día 7 | Calorías | Grasa | Carbohidratos Netos | Proteína | |
| Huevos mayonesa | 211 | 17 | 0.76 | 13.5 | |
| Ensalada de tomate | 451 | 39.46 | 4.34 | 19.75 | |
| Filete de pescado con crema | 260 | 17 | 6 | 20 |
Ir a la semana 2
