¿Cuántas calorías se queman caminando? (Tabla de calorías)

Caminar es un ejercicio muy simple, y se obtienen grandes resultados con este entrenamiento cuando se efectúa correctamente. Antes de comenzar con cuántas calorías se queman al caminar, es importante señalar que «caminar» en este contexto no significa un paseo relajado. Con el fin de quemar el máximo de calorías y acelerar su metabolismo, usted tendrá que mantener un buen ritmo, a paso ligero durante un período determinado de tiempo.
Si no hace ejercicio regularmente, por favor consulte con su médico para estar seguro de comenzar un programa diario, será seguro para usted. Si usted es algo activo, pero no entrenado suficientemente para soportar un ritmo rápido, es posible que tenga que trabajar poco a poco su camino hasta llegar al máximo de calorías que pueda quemar en su entrenamiento.
Cuando se trata de cuántas calorías se queman andando, tanto la velocidad y la distancia son importantes. Obviamente, más rápido y más distancia camina, más calorías usted quema. Su peso actual también entra en juego aquí, cuanto más peso, más calorías usted quema a la misma velocidad y distancia.
Hay algunas calculadoras en línea para la determinación de las calorías que se queman dependiendo de la actividad realizada. Yo use la calculadora de – que le permite ingresar la velocidad, distancia, tiempo y calcula calorías quemadas.
Éstos son algunos ejemplos de caminar durante varios pesos, velocidades y distancias:
Tiempo: 1 hr. Velocidad: 2 mph/3.22 kph Peso: 150 libras/68 kg. Calorías quemadas: 170 Distancia: 2 millas /3.2 Km
Tiempo: 1 hr. Velocidad: 2 mph/3.22 kph Peso: 200 libras/90.7kg. Calorías quemadas: 227 Distancia: 2 millas / 3.2 Km
Tiempo: 1 hr. Velocidad: 3 mph/4.82 kph Peso: 150 libras/68 kg. Calorías quemadas: 225 Distancia: 3 millas / 4.82 Km
Tiempo: 1 hr. Velocidad: 3 mph/4.82 kph Peso: 200 libras/90.7kg. Calorías quemadas: 299 Distancia: 3 millas / 4.82 Km
Tiempo: 1 hr. Velocidad: 5 mph/8 kph Peso: 150 libras/68 kg. Calorías quemadas: 544 Distancia: 5 millas / 8.04 Km
Tiempo: 1 hr. Velocidad: 5 mph/8 kph Peso: 200 libras/90.7kg. Calorías quemadas: 726 Distancia: 5 millas / 8.04 Km

Como puede ver, a mayores velocidades realmente se puede quemar muchas mas calorías! Sólo recuerde que a menos que usted ya este en muy buena forma, probablemente no será capaz de comenzar a caminar 5 millas en una hora. Sin embargo, es muy posible ejercitar para que aumente gradualmente su velocidad y distancia.
Para los principiantes, comenzar con una milla por día a un ritmo moderado como 2 mph debe ser manejable – y si en la actualidad pesa 200 lbs/90.7 Kg., Quemará aproximadamente 113 calorías en 30 minutos. Eso no suena como mucho, pero poco a poco podrá caminar 2 millas y duplicar la cantidad de calorías quemadas. Otra manera sería caminar sólo una milla a la vez pero lo hace dos veces al día, una por la mañana y otra a la tarde. Caminar durante 30 minutos en la mañana y otra por la noche no suena tan duro, ¿verdad? Incluso se puede adicionar una caminata de 30 minutos durante la hora del almuerzo si usted quiere.
Al igual que todos los ejercicios, caminar se hace más fácil y más agradable cuanto más se lo hace. Con el tiempo, puede terminar siendo una de sus actividades físicas favoritas, tanto en la forma en que fortalece su cuerpo como tambien ayudar a mantener su metabolismo funcionando correctamente.
Calorías quemadas por kilómetro a velocidades de marcha más rápidas
Ahora vea los efectos de llevar su velocidad de caminar a pasos vigorosos a pie de 6.43 km x hora o más. Quemará más calorías por kilómetro a medida que aumente su velocidad, pero el factor más importante seguirá siendo su peso.
Una de las ventajas de caminar más rápido es que puede caminar más lejos en la misma cantidad de tiempo. Si caminas durante un período de tiempo determinado, eso significará quemarás más calorías durante una sesión de ejercicio.
Peso (Kg) | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 | 100 | 113 | 125 | 136 |
1.6 Km | 57 cal. | 68 | 80 | 91 | 102 | 114 | 125 | 142 | 156 | 171 |
3.21 Km | 114 | 136 | 159 | 182 | 205 | 227 | 250 | 284 | 313 | 341 |
4.82 Km | 170 | 205 | 239 | 273 | 307 | 341 | 375 | 426 | 469 | 512 |
6.43 Km | 227 | 273 | 318 | 364 | 409 | 454 | 500 | 568 | 625 | 682 |
8 Km | 284 | 341 | 398 | 455 | 512 | 568 | 625 | 710 | 782 | 853 |
9.65 Km | 341 | 409 | 477 | 545 | 614 | 682 | 750 | 852 | 938 | 1023 |
11.26 Km | 398 | 477 | 557 | 636 | 716 | 795 | 875 | 994 | 1094 | 1194 |
12.87 Km | 454 | 546 | 636 | 727 | 818 | 909 | 1000 | 1136 | 1250 | 1364 |
14.48 Km | 511 | 614 | 716 | 818 | 921 | 1022 | 1125 | 1278 | 1407 | 1535 |
16 Km | 568 | 682 | 795 | 909 | 1023 | 1136 | 1250 | 1420 | 1563 | 1705 |
21 Km | 744 | 893 | 1041 | 1191 | 1340 | 1488 | 1638 | 1860 | 2048 | 2234 |
42 Km | 1488 | 1787 | 2083 | 2382 | 2680 | 2976 | 3275 | 3720 | 4095 | 4467 |
Calorías quemadas andando 7.24 km x h en Km y peso
Pasos: 13.3 Minutos por Kilómetro
Peso (Kg) | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 | 100 | 113 | 125 | 136 |
1.6 Km | 64 cal. | 76 | 89 | 102 | 115 | 127 | 140 | 159 | 175 | 191 |
3.21 Km | 127 | 153 | 178 | 204 | 229 | 255 | 280 | 318 | 350 | 382 |
4.82 Km | 191 | 229 | 267 | 305 | 344 | 382 | 420 | 477 | 525 | 573 |
6.43 Km | 254 | 306 | 356 | 407 | 458 | 509 | 560 | 636 | 700 | 764 |
8 Km | 318 | 382 | 446 | 509 | 573 | 637 | 700 | 796 | 875 | 955 |
9.65 Km | 382 | 458 | 535 | 611 | 687 | 764 | 840 | 955 | 1050 | 1145 |
11.26 Km | 445 | 535 | 624 | 713 | 802 | 891 | 980 | 1114 | 1225 | 1336 |
12.87 Km | 509 | 611 | 713 | 814 | 916 | 1018 | 1120 | 1273 | 1400 | 1527 |
14.48 Km | 572 | 688 | 802 | 916 | 1031 | 1146 | 1260 | 1432 | 1575 | 1718 |
16 Km | 636 | 764 | 891 | 1018 | 1145 | 1273 | 1400 | 1591 | 1750 | 1909 |
21 Km | 833 | 1001 | 1167 | 1334 | 1500 | 1668 | 1834 | 2084 | 2293 | 2501 |
42 Km | 1666 | 2002 | 2334 | 2667 | 3000 | 3335 | 3668 | 4168 | 4585 | 5002 |
Calorías quemadas caminando 8.0 km x h en Km y peso
Pasos: 12 Minutos por Kilómetro
Peso (Kg) | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 | 100 | 113 | 125 | 136 |
1.6 Km | 73 cal. | 87 | 102 | 116 | 131 | 146 | 160 | 182 | 200 | 218 |
3.21 Km | 145 | 175 | 204 | 233 | 262 | 291 | 320 | 364 | 400 | 436 |
4.82 Km | 218 | 262 | 305 | 349 | 393 | 437 | 480 | 545 | 600 | 655 |
6.43 Km | 291 | 349 | 407 | 466 | 524 | 582 | 640 | 727 | 800 | 873 |
8 Km | 364 | 437 | 509 | 582 | 655 | 728 | 800 | 909 | 1000 | 1091 |
9.65 Km | 436 | 524 | 611 | 698 | 785 | 873 | 960 | 1091 | 1200 | 1309 |
11.26 Km | 509 | 611 | 713 | 815 | 916 | 1019 | 1120 | 1273 | 1400 | 1527 |
12.87 Km | 582 | 698 | 814 | 931 | 1047 | 1164 | 1280 | 1454 | 1600 | 1746 |
14.48 Km | 654 | 786 | 916 | 1048 | 1178 | 1310 | 1440 | 1636 | 1800 | 1964 |
16 Km | 727 | 873 | 1018 | 1164 | 1309 | 1455 | 1600 | 1818 | 2000 | 2182 |
21 Km | 952 | 1144 | 1334 | 1525 | 1715 | 1906 | 2096 | 2382 | 2620 | 2858 |
42 Km | 1905 | 2287 | 2667 | 3050 | 3430 | 3812 | 4192 | 4763 | 5240 | 5717 |

Me encanta cocinar y escribir, tengo un Certificado de Nutrición de Inicio y un diploma de Nutrición Completa acreditado por CTAA y una Certificación de Entrenador de Salud de Nutrición Keto. Creo firmemente que comer sano es la clave para vivir una mejor calidad de vida. He tomado un curso de Terapia Nutricional que me ha dado las bases para comer saludablemente.