Proporciones De Nutrientes Semana 1

Lista de las comidas y nutrientes de la semana 1
Día 1 | Calorías | Grasas | Carbohidratos Netos | Preteínas | |
Desayuno | Magdalenas de Brocoli (3x) | 402 | 33.9 | 3 | 19.4 |
Almuerzo | Berengena rellena | 286 | 23.3 | 3.4 | 14.7 |
Cena | Zapallitos Marinados | 574 | 44 | 20.8 | 42.2 |
Día 2 | Calorías | Grasas | Carbohidratos Netos | Preteínas | |
Desayuno | |Muesli | 441.36 | 45.8 | 2.8 | 6.9 |
Almuerzo | Cacerola con tocino | 548 | 36.6 | 3.8 | 48.5 |
Cena | Carne con coliflor | 150 | 9.6 | 5.2 | 11 |
Día 3 | Calorías | Grasas | Carbohidratos Netos | Proteínas | |
Avena de almendras | 310 | 27 | 3 | 11 | |
Rollitos de palta | 566 | 47.3 | 3.6 | 22 | |
Carne con brocol | 441 | 33 | 4 | 29 |
Día 4 | Calorías | Grasa | Carbohidratos Netos | Proteínas | |
Mouse de vainilla | 354 | 31.8 | 3.1 | 13.2 | |
Queso con zapallitos | 818 | 70 | 6.2 | 43.1 | |
Salteado de repollo | 437 | 33.4 | 4.3 | 31.9 |
Día 5 | Calorías | Grasa | Carbohidratos Netos | Proteínas | |
Pudín Chia | 596 | 55.1 | 5.8 | 9.4 | |
Cacerola de pollo | 488 | 28 | 3 | 53 | |
Salmón a la parrilla | 403 | 23.9 | 4.9 | 35.9 |
Día 6 | Calorías | Grasa | Carbohidratos Netos | Proteínas | |
Rollitos de carne | 314 | 24 | 5 | 15 | |
Cacerola con tocino | 548 | 36.6 | 3.8 | 48.5 | |
Carne con champiñón | 366 | 25 | 5 | 30.1 |
Día 7 | Calorías | Grasa | Carbohidratos Netos | Proteína | |
Mouse de vainilla | 354 | 31.8 | 3.11 | 13.2 | |
Ensalada Ceto | 670 | 48 | 5 | 50 | |
Pizza de jamón y queso | 604 | 45.2 | 8.9 | 39.4 |
Ir a la semana 1

Me encanta cocinar y escribir, tengo un Certificado de Nutrición de Inicio y un diploma de Nutrición Completa acreditado por CTAA y una Certificación de Entrenador de Salud de Nutrición Keto. Creo firmemente que comer sano es la clave para vivir una mejor calidad de vida. He tomado un curso de Terapia Nutricional que me ha dado las bases para comer saludablemente.